Przed osiagnięciem pierwszego punktu zwrotnego Luka razem z Yasenem Savowem i za nimi prawie cała grupa wysokogórska odbiła jednak na południe (w górach pozostał tylko miejscowy pilot Valery Tzwietanow [znaczy Kwiatkowski]). Dla pełnego komentarza przydał by się podglad w 3D i obraz sytuacji chmurowej ... w kazdym razie, Mali padł przed punktem a Rambo dał radę dołaczyć (chyba) do maruderów z grupy górskiej.
Przed drugim punktem wzrotnym peleton był juz podzielony na wyraźnie mniejsze grupki. W pierwszej utrzymywał się Spike. W kolejnej lecial Łosoś, Klaudyna i Seiko. Po drugim punkcie zwrotnym ta grupa rozleciala się, Klaudia wyraźnie odskoczyła Seiko w pionie a Łosoś wybrał inną trasę w rezultacie Seiko nie doleciala do mety.
Konkurencję wygrał Luca Donini (czas pokonania 127 km trasy 3:34:20)
30-ty był Michal Girlach , tylko 3 minuty po zwycięzcy
67 Klaudia Bulgakow
68 Rafał Łuckoś
85 Paweł Bartoń
111 Przemek Licznerski, wylądował 7 km przed metą
138 Wojtek Maliszewski
Po 5 konkurencjach ...
pierwsza dziesiątka wygląda tak:
1 | 13 | Jeremie Lager | M | FRA | Niviuk Icepeak 6 | ABAC/ niviuk / JULBO | 898 | 942 | 961 | 902 | 945 | 4648 |
2 | 129 | Charles Cazaux | M | FRA | Ozone ENZO | Esmery-Caron Morzine Merrell Ozone Supair Rhône-Alpes | 891 | 936 | 918 | 887 | 930 | 4562 |
3 | 16 | Davide Cassetta | M | ITA | Niviuk Icepeak 6 | InfinityFly - Hazard Design | 849 | 925 | 900 | 903 | 936 | 4513 |
4 | 716 | Emile Van Wyk | M | GBR | Ozone Enzo | UK Airsports, S&W, Flybubble | 871 | 831 | 919 | 850 | 949 | 4420 |
5 | 9 | Julien Wirtz | M | FRA | Ozone Enzo | 677 | 874 | 983 | 915 | 951 | 4400 | |
6 | 8 | Joel Debons | M | SUI | Niviuk Icepeak 6 | Abac | 671 | 930 | 968 | 913 | 900 | 4382 |
7 | 20 | JeanMarc Caron | M | FRA | Niviuk IP6 | ABAC, Niviuk, SNCF, CG de l'Ain, Rhône-Alpes, Julbo | 675 | 891 | 969 | 921 | 912 | 4368 |
8 | 241 | Michal Gierlach | M | POL | Ozone Enzo | 722 | 878 | 930 | 918 | 904 | 4352 | |
9 | 1457 | Michael von Wachter | M | VEN | Gin Ozone Enzo | 614 | 900 | 950 | 917 | 864 | 4245 | |
10 | 257 | Jamie Messenger | M | GBR | ozone enzo | Taurus Investment - www.tiholdings.com | 669 | 887 | 919 | 871 | 895 | 4241 |
a klasyfikacja kobieca tak:
1 | 708 | Klaudia Bulgakow | F | POL | NIVIUK Icepeak 6 | Lukoil | 448 | 877 | 934 | 839 | 796 | 3894 |
2 | 105 | Seiko Fukuoka | F | FRA | NIVIUK ICEPEAK 6 | LES PASSAGERS DU VENT | 511 | 939 | 919 | 918 | 414 | 3701 |
3 | 56 | Nicole Fedele | F | ITA | NIVIUK Icepeak 6 | Infinityfly, High-Adventure, Bertoni Eyewear | 217 | 804 | 898 | 814 | 770 | 3503 |
4 | 90 | Regula Strasser | F | SUI | Niviuk Icepeak 6 | Spälti AG, Forever, Niviuk, One day coaching | 367 | 728 | 876 | 793 | 645 | 3409 |
5 | 123 | Daria Krasnova | F | RUS | UP Trango X-Light 2 | UP, mnogosnega.ru, Airnomads | 285 | 812 | 895 | 593 | 747 | 3332 |
6 | 6611 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo | API / SKY ASAGIRI | 281 | 792 | 729 | 674 | 318 | 2794 |
7 | 37 | Andrea Jaramillo | F | COL | NIVIUK Icepeak 6.23 | FEDEAEREOS - OAKLEY | 672 | 853 | 384 | 201 | 336 | 2446 |
8 | 177 | Petra Slivova | F | CZE | GIN GLIDERS Carrera | GIN GLIDERS, LAA CR, Flytec | 738 | 78 | 414 | 587 | 428 | 2245 |
9 | 65 | Laurie Genovese | F | FRA | Niviuk Icepeak 6 | Abac-Niviuk | 378 | 834 | 420 | 219 | 157 | 2008 |
10 | 126 | Camila Antonorsi | F | VEN | NIVIUK Ice Peak6 | HELLY HANSEN | 321 | 725 | 416 | 261 | 268 | 1991 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz