Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0714 | Stefan WYSS | CHE | Ozone EnZo 2 | skywings.ch / Spälti AG / AirBoysTeam | 994 | 964 | 658/ | 989 | 3605 | |
2 | 0016 | Guy ANDERSON | GBR | Ozone EnZo 2 | Anciano Wine, Frontiers Paragliding, | 982 | 709/ | 915 | 969 | 3575 | |
3 | 1113 | Zoran LABOVIC | NOR | Ozone EnZo 2 | Dodadans | 952 | 709/ | 906 | 978 | 3545 | |
3 | 0332 | Alexandre JOFRESA | FRA | Ozone EnZo 2 | Ozone | 992 | 707/ | 937 | 909 | 3545 | |
5 | 0009 | Andreas MALECKI | DEU | Ozone EnZo 2 | MWZ 24, Flugschule Chiemsee, DHV | 983 | 928 | 913 | 711/ | 3535 | |
6 | 0003 | Julien WIRTZ | FRA | Ozone EnZo 2 | Ozone, Certika | 934 | 704/ | 910 | 978 | 3526 | |
7 | 0232 | Luc ARMANT | FRA | Ozone EnZo 2 | Ozone | 926 | 705/ | 915 | 975 | 3521 | |
8 | 0029 | Luca DONINI | ITA | Ozone EnZo 2 | AireCornizzolo,Vola Bass Molveno,Woody Valley,AeCi | 988 | 930 | 620/ | 963 | 3501 | |
8 | 0715 | Xevi BONET DALMAU | ESP | Ozone EnZo 2 | Ozone/Alamair | 918 | 703/ | 908 | 972 | 3501 | |
10 | 0363 | Russell OGDEN | GBR | Ozone EnZo 2 | Ozone | 973 | 925 | 701/ | 899 | 3498 |
Nową twarzą jest tutaj Zoran Labovic startujący w barwach Norwegii. Dominacja Ozona jest przytłaczająca (pierwszy Gin jest na 15 miejscu - Mistrz Świata: Aaron Durogati). Na uwagę zasługuje też 5-te miejsce sympatycznego Niemca - Andreasa Małeckiego. Najlepsza dziewczyna: Seiko jest 26 w klasyfikacji ogólnej ze stratą tylko 200 punktów do zwycięzcy.
Najbardziej interesująca (z polskiego punktu widzenia) klasyfikacja kobieca, wygląda tak:
Najbardziej interesująca (z polskiego punktu widzenia) klasyfikacja kobieca, wygląda tak:
Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0128 | Seiko FUKUOKA NAVILLE | FRA | Ozone EnZo 2 | Addactis - Ozone - Compass - Airlinks | 922 | 897 | 901 | 689/ | 3409 | |
2 | 0038 | Laurie GENOVESE | FRA | Ozone EnZo 2 | Axa Assurance - Les Passagers du Vent - Bergans | 668/ | 916 | 885 | 822 | 3291 | |
3 | 1696 | Emanuelle ZUFFEREY | CHE | Niviuk IcePeak 8 | Plug and play | 893 | 673 | 367/ | 883 | 2816 | |
4 | 0050 | Keiko HIRAKI | JPN | Ozone EnZo 2 | API / SKY ASAGIRI / falhawk / berghaus | 849 | 295/ | 777 | 796 | 2717 | |
5 | 0062 | Petra SLIVOVA | CZE | Gin Boomerang 10 | GIN GLIDERS | 597 | 333/ | 822 | 834 | 2586 | |
6 | 0717 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA | Ozone EnZo 2 | Pandol-fly , AeCI, Vertical Attitude | 230/ | 805 | 433 | 651 | 2119 | |
7 | 0708 | Klaudia BULGAKOW | POL | Ozone EnZo 2 | Lukoil / Zanier / Salewa | 872 | 236/ | 384 | 594 | 2086 | |
8 | 1170 | Nao TAKADA | JPN | Ozone Mantra 6 | 282 | 411 | 559 | 190/ | 1442 | ||
9 | 0407 | Atsuko YAMASHITA | JPN | Ozone Mantra 6 | Senju Pharmaceutical / Rollout | 288 | 201/ | 508 | 332 | 1329 | |
10 | 0706 | Yael MARGELISCH | CHE | Niviuk Icepeak 7 | 204 | 126/ | 365 | 261 |
Klaudyna wylądowała na 10 kilometrze w drugim [2] tasku, w którym cztery rywalki doleciały do mety. Co prawda najgorsze wyniki odpadają ale Klaudii brakuje dobrych konkurencji. W trzecim taku [3] prawie doleciała do mety (lądowała na 70-tym kilometrze z 85-cio kilometrowej trasy) ale znowu 7 dziewczyn było lepszych. W czwartym tasku [4] nikt nie osiągnął mety ale Klaudia zrobiła tylko 38 km (najlepsza kobieta: Seiko Fukuoka Naville -> 72 km, zwycięzca tasku: Brytyjczyk, Guy Anderson -> 73.37 km).
We wczorajszej, piątej konkurencji [5], Klaudyna w końcu zrobiła metę ale ponad 40 minut po Seiko (była przedostatnim zawodnikiem, który osiągnął metę).
Zasadniczo po wpadce z 2-gim tasku widać postęp ale Klaudia może nie zdążyć "rozlatać się" zanim zawody się skończą. Czeszka, Petra Slivova też nie może mówić o udanym starcie, na razie.
Zasadniczo po wpadce z 2-gim tasku widać postęp ale Klaudia może nie zdążyć "rozlatać się" zanim zawody się skończą. Czeszka, Petra Slivova też nie może mówić o udanym starcie, na razie.
Wyniki najlepiej ogładąc na stronach pucharu świata: http://pwca.org/results/results/
Na stronie lokalnego organizatora dane są niepełne i pojawiają się z opóźnieniem.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz